このページを印刷する
- 価格
-
3億4,000万円
- 満室時表面利回り
- 7.55%
- 現行利回り
- 6.79%
所在地 | 東京都八王子市天神町 |
---|---|
建物名 | コアハイム八王子 |
交通 |
|
築年月 | 1990年4月(築34年7ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 36 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 329.97m²(99.81坪) | 延べ床面積 | 965.68m²(292.11坪) |
管理形態 | 管理人無管理組合:無 | ||
間取内容 | 1K34戸、事務所2区画 |
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 11m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 4138 | ||
情報登録日 | 2024年10月6日 | 情報更新日 | 2024年10月22日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。