このページを印刷する
- 価格
-
2億3,000万円
- 満室時表面利回り
- 10.23%
- 現行利回り
- 9.80%
所在地 | 東京都港区北海道札幌市豊平二条1丁目 |
---|---|
建物名 | ノースランド豊平 |
交通 |
|
築年月 | 1988年8月(築36年3ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 46 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 368.83m²(111.57坪) | 延べ床面積 | 1404.33m²(424.8坪) |
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 14.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
住宅型有料老人ホーム
|
||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 4145 | ||
情報登録日 | 2024年10月10日 | 情報更新日 | 2024年10月10日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。